N'ime ngwaahịa 111 na-enyocha ozi Zhuochians ozi, ngwaahịa 38 na-akụri usoro a, na-aza 34.23%; Ngwaahịa 50 ka nọgidere na-akwụsi ike, na-eche maka 45.05%; Ngwaahịa 23 dara, na-aza 20.72%. Ngwaahịa atọ dị elu nke rose bụ phhalator, roba na mmanya na-aba n'anya, na mmụba nke 6.74%, na 3.99%; Ngwaahịa atọ dị elu nke dara dmf, chlorine mmiri chlorine, na oxine oxide, na mbelata nke 7.00%, 4.6%, 4.65, 4.65%.
Isi kemịkal na-ebili ma daa listep 10
Cndete | ProdutNaMEME | Mpempe akwụkwọ nchịkọta ọnụahịa | Unit | Na Septemba 16 | Na Septemba 19 | Kesaa | Oke) |
Ihe eji eme ihe | Photalates | East China | Yuan / ton | 8900 | 9500 | 600 | 6.74% |
Ihe eji eme ihe | Rubber na-eme ngwa ngwa | Cz -Jiangsu
| Yuan / ton | 22750 | 23850 | 1000 | 4.40% |
Ihe Mgbanwe Ọdịnaya | Isopropanol | East China | Yuan / ton | 6900 | 7175 | 275 | 3.99% |
Ihe eji eme ihe | Bdo
| East China | Yuan / ton | 13500 | 14000 | 500 | 3.70% |
DNgwaahịa nke | PC
| Lotte 1100
| Yuan / ton | 16850 | 17400 | 550 | 3.26% |
Ihe eji eme ihe | Bpa | Poly carbon Clearbon China | Yuan / ton | 13950 | 14400 | 450 | 3.23% |
Ihe eji eme ihe | PHhalic Anhydride | East China | Yuan / ton | 9650 | 9950 | 300 | 3.11% |
Ihe eji eme ihe | Eoxideyene oxide | East China | Yuan / ton | 7200 | 7400 | 200 | 2.78% |
Ihe eji eme ihe | Naoro | Mmiri - shandong | Yuan / ton
| 1000 | 1022.5 | 22.5 | 2.25% |
Ihe eji eme ihe | N-Bụ mmanya | East China | Yuan / ton | 7250 | 7400 | 150 | 2.07% |
Ihe eji eme ihe | PTA
| East China | Yuan / ton | 6580 | 6495 | -Za | -1.29% |
Ihe eji eme ihe | Glycerin | East China | Yuan / ton | 7100 | 7000 | -100 | -1.41% |
DNgwaahịa nke | Peti | Mmiri kalama mmiri na-eme ka karama na-acha uhie uhie na flakes-Huady | Yuan / ton | 8425 | 8300 | -125 | -1.48% |
Ihe eji eme ihe | Acetic acid | East China | Yuan / ton | 3100 | 3050 | --50 | -1.61% |
DNgwaahịa nke | Cvc yarns | T / C 65/35 32s- Shandong | Yuan / ton | 17250 | 16850 | -400 | -2.32% |
DNgwaahịa nke | Ngwá afụ PPG | North China | Yuan / ton | 10700 | 10400 | -300 | -2.80% |
DNgwaahịa nke | Ọkụ PPG dị nro | East China | Yuan / ton | 10250 | 9850 | -400 | -3.90% |
Ihe eji eme ihe | Oxidene oxide | Shaddong | Yuan / ton | 10750 | 10250 | -500 | -4.65% |
Ihe eji eme ihe | chlorine mmiri | Shaddong | Yuan / ton | 500 | 475 | -25 | -5.00% |
Ihe eji eme ihe | Dumbu | East China | Yuan / ton | 10000 | 930 | -700 | -7,00% |
Oge mmechi nke okpokoro a bụ 17:00 n'otu ụbọchị maka ntụnye naanị.
Oge Post: Nove-11-2022