N'ime ngwaahịa 111 nke Zhuochuang Information lere anya, ngwaahịa 38 mụbara n'usoro a, nke ruru 34.23%; ngwaahịa 50 nọgidere na-akwụsi ike, nke ruru 45.05%; ngwaahịa 23 dara, nke ruru 20.72%. Ngwaahịa atọ kachasị elu nke rose bụ phthalate, ihe na-eme ka roba rụọ ọrụ, na isopropyl alcohol, nke nwere mmụba nke 6.74%, 4.40%, na 3.99%, n'otu n'otu; ngwaahịa atọ kachasị elu nke dara bụ DMF, mmiri mmiri chlorine, na propylene oxide, nke nwere mbelata nke 7.00%, 5.00%, 4.65%.
Ndepụta kemịkalụ ndị dị mkpa maka mmụba na ọdịda bụ 10 kachasị elu
| Cụlọ ihe nkiri | PngwaahịaNeme | Aha njirimara ebe/nkọwapụta ọnụahịa | Ngalaba | Na Septemba 16 | Na Septemba 19 | Kesaa | Oke pasentị |
| Ihe ndị bụ isi gbasara kemịkalụ | Phthalates | Ọwụwa Anyanwụ China | Yuan/tọn | 8900 | 9500 | narị isii | 6.74% |
| Ihe ndị bụ isi gbasara kemịkalụ | Rihe ngwa ngwa ubber | CZ –Jiangsu
| Yuan/tọn | 22750 | 23750 | 1000 | 4.40% |
| Ihe mgbaze organic | Isopropanol | Ọwụwa Anyanwụ China | Yuan/tọn | 6900 | 7175 | 275 | 3.99% |
| Ihe ndị bụ isi gbasara kemịkalụ | BDO
| Ọwụwa Anyanwụ China | Yuan/tọn | 13500 | 14000 | 500 | 3.70% |
| Dngwaahịa iyi nkeonwe | PC
| Lotte 1100
| Yuan/tọn | 16850 | 17400 | 550 | 3.26% |
| Ihe ndị bụ isi gbasara kemịkalụ | BPA | Poly carbon ọkwa East China | Yuan/tọn | 13950 | 14400 | 450 | 3.23% |
| Ihe ndị bụ isi gbasara kemịkalụ | Phthalic anhydride | Ọwụwa Anyanwụ China | Yuan/tọn | 9650 | 9950 | 300 | 3.11% |
| Ihe ndị bụ isi gbasara kemịkalụ | Ethylene oxide | Ọwụwa Anyanwụ China | Yuan/tọn | 7200 | 7400 | 200 | 2.78% |
| Ihe ndị bụ isi gbasara kemịkalụ | NaOH | Mmiri mmiri - Shandong | Yuan/tọn
| 1000 | 1022.5 | 22.5 | 2.25% |
| Ihe ndị bụ isi gbasara kemịkalụ | N- mmanya butyl | Ọwụwa Anyanwụ China | Yuan/tọn | 7250 | 7400 | 150 | 2.07% |
| Ihe ndị bụ isi gbasara kemịkalụ | PTA
| Ọwụwa Anyanwụ China | Yuan/tọn | 6580 | 6495 | -85 | -1.29% |
| Ihe ndị bụ isi gbasara kemịkalụ | Glycerin | Ọwụwa Anyanwụ China | Yuan/tọn | 7100 | 7000 | -100 | -1.41% |
| Dngwaahịa iyi nkeonwe | PITA ANỤ | Karama mmiri ọkwa PET karama flakes-Huadong | Yuan/tọn | 8425 | 8300 | -125 | -1.48% |
| Ihe ndị bụ isi gbasara kemịkalụ | Asịd acetic | Ọwụwa Anyanwụ China | Yuan/tọn | 3100 | 3050 | -50 | -1.61% |
| Dngwaahịa iyi nkeonwe | Oriri CVC | T/C 65/35 32S- Shandong | Yuan/tọn | 17250 | 16850 | -400 | -2.32% |
| Dngwaahịa iyi nkeonwe | PPG afụ siri ike | Ugwu Chaịna | Yuan/tọn | 10700 | 10400 | -300 | -2.80% |
| Dngwaahịa iyi nkeonwe | PPG dị nro | Ọwụwa Anyanwụ China | Yuan/tọn | 10250 | 9850 | -400 | -3.90% |
| Ihe ndị bụ isi gbasara kemịkalụ | Propylene oxide | Shandong | Yuan/tọn | 10750 | 10250 | -500 | -4.65% |
| Ihe ndị bụ isi gbasara kemịkalụ | mmiri klorine | Shandong | Yuan/tọn | 500 | 475 | -25 | -5.00% |
| Ihe ndị bụ isi gbasara kemịkalụ | DMF | Ọwụwa Anyanwụ China | Yuan/tọn | 10000 | 930 | -700 | -7.00% |
Oge mmechi nke tebụl a bụ elekere iri na asaa nke ụtụtụ n'otu ụbọchị ahụ maka ntụaka naanị.
Oge ozi: Nọvemba-11-2022





